A képzésre 20 jelentkezőt tudunk fogadni. Csak akkor jelentkezz, ha vállalni tudod a workshop teljes időtartamán való részvételt. Jelentkezni az oldal alján levő űrlap segítségével lehet. Ha kérdésed van a workshoppal kapcsolatban, akkor írj a kreativkolozsvar@pontgroup.org e-mail címre.
A részvétel ingyenes, a résztvevők számára ebédet biztosítunk.
Jelentkezési határidő: 2016. március 24. Visszaigazolás: 2016. március 29.
A workshop programja:
| KREATÍV KOLOZSVÁR – MEGOLDÁS.MOST ÜZLETI STRATÉGIAÉPÍTÉS KÉPZÉS | |||
| Trénerek: Hűvös Ágnes stratégiai tanácsadó, business coach (Megoldás.Most), Molnár Attila szervezetfejlesztő pszichológus, business coach, mindketten sorozatvállalkozók | |||
| A tréning fókusza: lean gondolkodás, adatvezérelt stratégiaépítés, jól használható eszközök átadása | |||
| 1. nap | 2. nap | 3.nap | |
| 9.00 | Welcome, gyors ismerkedés | Elvárások, kérdések összegyűjtése | Elvárások, kérdések összegyűjtése |
| 9.30 | Elvárások, kérdések összegyűjtése | A MIT (értékajánlat), a HOGYAN (termékek, szolgáltatások, portfoliók) és az MVP szemlélet* | Pénz a rendszerben: bevételi modellek |
| 10.00 | Bemelegítő játék: “Bizniszt bármiből” avagy hogyan adjunk el képtelen tárgyakat? | ||
| 10.30 | szünet (dinamikusan) | szünet (dinamikusan) | szünet (dinamikusan) |
| 11.00 | Az üzleti modell koncepciója (StGallen-modell): hogyan viszonyul egymáshoz a KINEK, a MIT, a HOGYAN és a MIÉRT CSERÉBE? | Miből építkezünk? (csapat, kompetenciák, befektethető erőforrások)* | Q&A session |
| 11.30 | |||
| 12.00 | Félidős értékelés: hol tartunk, mi változott a résztvevő saját vállalkozásával kapcsolatban | Értékelés, visszajelzések | |
| 12.30 | ebéd | ebéd | ebéd |
| 13.30 | PIACMEGHATÁROZÁS v0.1: mi a probléma? (LEAN szemlélet, customer discovery) | Business Model Canvas vagy más stratégiai vizualizáló eszköz segítségével stratégiaépítés* | * Csoportbontásban tervezzük, a csoportok között tapasztalatmegosztással |
| 14.00 | Gyakorlat: kérdezz helyesen (The Mom Test) | ||
| 14.30 | |||
| 15.00 | szünet (dinamikusan) | szünet (dinamikusan) | |
| 15.30 | PIACMEGHATÁROZÁS v1: szerezz adatot, értelmezd, használd (háttérkutatás módszertan, alapismeretek az ügyfél viselkedésszempontú megismeréséhez)* | Business Model Canvas vagy más stratégiai vizualizáló eszköz segítségével stratégiaépítés* | |
| 16.00 | |||
| 16.30 | |||
| 17.00 | szünet (dinamikusan) | szünet (dinamikusan) | |
| 17.30 | Gyakorlat: a piaci húzás (market pull) felkutatása | Q&A session | |
| 18.00 | |||
| 18.30 | Javasolt: Design Thinking video | Javasolt: The Big Money Game (gyakorlat) | |
